|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | شبكة ملحومة | شكل حفرة: | ميدان |
---|---|---|---|
قطر السلك: | 3 مم ، 4 مم ، 5 مم | فتحة: | 3 × 3 بوصة ، 2 بوصة × 2 بوصة ، 50 × 50 ملم ، 75 × 75 ملم |
عرض: | 0.61-2.13 م | ارتفاع: | 0.61-2.21 م |
سلك حلزوني ضياء.: | 3 مم ، 4 مم | مواد: | سلك مجلفن بالغمس الساخن ، سلك جالفان |
التكسية الأرضية: | 250 جم / م 2 ، 300 جم / م 2 ، 400 جم / م 2 | لون التكسية الأرضية: | أبيض ، أخضر ، بني ، أسود |
خاصية: | تجميعها بسهولة ودائم ومضاد للتآكل | الاستخدام: | الحماية ، الجدار الاحتفاظ بالتحكم في الفيضانات ، جدار الانفجار ، الحجر الزخرفي ، العسكري |
إبراز: | حاجز دفاعي هيسكو,حاجز دفاعي 5 مم,حاجز دفاعي 50 × 50 مم |
حواجز أمان Hesco Earth تملأها بسرعة سلال شبكية سلكية قابلة للنشر
وصف المنتجات
تم استخدام حواجز دفاعية مملوءة بالأرض في جميع أنحاء العالم لإنشاء حواجز حماية المحيط ؛بناء مساكن مؤقتةالتخفيف من VBIED وقد تطورت الآن لتقديم حلول سياج أمني شبه دائم.
منذ حرب الخليج الأولى ، تم نشر سلال الشبكات السلكية القابلة للنشر بسرعة في مواقع شاقة ونائية ، مما أدى إلى إنشاء جدران محيطية بسيطة لتحصين معقد يشبه المدينة ، والدفاع عن الأفراد والمعدات والأصول الحيوية للجيش الأمريكي ، وزارة الدفاع البريطانية ، USMC ، القوات الجوية الأمريكية وحلف الناتو .
تم استخدام حواجز Hesco الدفاعية المملوءة بالأرض حول العالم لإنشاء حواجز لحماية المحيط ، وإنشاء أماكن إقامة مؤقتة ، وتوفير تحكم أمني عالي المستوى.
في الوقت الحاضر ، ينخرط المهاجمون الإرهابيون والانتحاريون والمتمردون بأعداد متزايدة ، ويواصلون حرب العصابات ويستخدمون المدفعية ومعدات الصواريخ والعبوات الناسفة ، لذلك أصبح من الضروري مراجعة حماية القوة وتطوير إجراءات وأساليب جديدة.
تخصيص:
مواد: | أسلاك فولاذية مجلفنة بالغمس الساخن أو أسلاك فولاذية من سبائك الزنك والألومنيوم. |
قطر السلك: | 4 مم أو 5 مم. |
حجم شبكة: | 50 × 50 مم ، 75 × 75 مم ، 76.2 × 76.2 مم ، 50 × 100 مم ، 100 × 100 مم ، إلخ |
جيوتكستايل: | 320 جم ، 400 جم بولي بروبيلين غير منسوج شديد التحمل |
لون جيوتكستايل: | أبيض ، بيج ، أخضر عسكري وألوان أخرى مخصصة. |
نموذج | الارتفاع (م) | العرض (م) | الطول (م) | عدد الخلايا |
MIL 1 | 1.37 | 1.06 | 10 | 5 + 4 = 9 خلايا |
MIL 2 | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2 خلايا |
MIL 3 | 1.0 | 1.0 | 10 | 5 + 5 = 10 خلايا |
MIL 4 | 1.0 | 1.5 | 10 | 5 + 5 = 10 خلايا |
MIL 5 | 0.61 | 0.61 | 3.055 | 5 خلايا |
MIL 6 | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5 خلايا |
MIL 7 | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5 + 4 + 4 = 13 خلية |
MIL 8 | 1.37 | 1.22 | 10 | 4 + 5 = 9 خلايا |
MIL 9 | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6 + 6 = 12 خلية |
MIL 10 | 2.13 | 1.52 | 30.5 | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 خلية |
MIL1.9 | 2.74 | 1.06 | 3.3 | 6 خلايا |
EPW1 | 2.1 | 1.06 | 33 م | ....... |
تم تصميم حواجز Hesco الأمنية لتوفير سياج أمني عالي المستوى سريع الانتشار لحماية البنية التحتية والأصول الهامة.
تجمع هذه الأسوار بين المفهوم المركزي لنظام Concertainer ، وهي مثبتة على الأرض وثبت أنها تصمد أمام الهجمات المحمولة على المركبات.
كل نموذج مثبت على الأرض ، ويمكن بناؤه على أرض متموجة أو منحدرة ومتوفر بارتفاعات تصل إلى 5 أمتار (16 بوصة) ، مما يخلق حاجزًا هائلاً.
مواصفات المنتج
اتصل شخص: Mr. Gary
الهاتف :: +86 15131897040
الفاكس: 86-151-31897040